·
设为首页
·
加为收藏
·
免费注册
网站首页
新闻关注
保险门店
买卖保险
保险知识
百姓保险
社会保险
保险案例
保险咨询
成功博客
专业资讯
培训基地
险种大全
保险黄页
企业商铺
健康生活
178
圈子
成功网摘
成功贴图
展业学堂
人才招聘
成功搜索
所在位置:
成功保险网
>
专业资讯
>
保险数据
> 正文
关键字:
08年2月债券交易成员分类排行榜(保险业前100名)
来源:中国债券信息网 更新时间:2008-03-08
序号 成员简称 交易总量(万元) 前100名占比(%)
1中国人寿股份 18560034 15.967
2 平安人寿保险公司 14670116 12.621
3 泰康人寿 12320142 10.599
4 太平洋人寿保险公司 11656175 10.028
5 华安财险 9221505 7.933
6 新华人寿 8708510 7.492
7 中国人寿集团 7822720 6.730
8 华泰财险 5414972 4.658
9 阳光财产保险股份公司 3621052 3.115
10 太平洋保险 3565620 3.067
11 华泰资产管理有限公司 2987000 2.570
12 中国人民财险 2857100 2.458
13 太平人寿保险公司 2740700 2.358
14 中意人寿 1984516 1.707
15 泰康人寿1 1680500 1.446
16 平安保险(集团)公司 1050700 0.904
17 阳光保险公司 969320 0.834
18 太平洋财产保险公司 920160 0.792
19 生命人寿保险公司 786200 0.676
20 中国人保寿险有限公司 771600 0.664
21 合众人寿保险 672220 0.578
22 中国平安财产保险公司 544000 0.468
23 民生人寿 426500 0.367
24 中国人寿再保险公司 250000 0.215
25 中国人民健康保险 247000 0.212
26 大地财产保险公司 237300 0.204
27 泰康资产管理公司 222000 0.191
28 中国人保资产管理公司 141851 0.122
29 中国财产再保险 121000 0.104
30 国泰人寿保险公司 107000 0.092
31 中国再保 105000 0.090
32 中国人寿财险 83000 0.071
33 中国人寿养老保险公司 70000 0.060
34 友邦保险北京分公司 66325 0.057
35 长江养老保险公司 64800 0.056
36 中国人寿资产管理公司 60000 0.052
37 平安健康保险公司 57200 0.049
38 永诚财产保险公司 55560 0.048
39 美国友邦保险深圳分公 53350 0.046
40 都邦财产保险公司 49000 0.042
41 友邦保险上海 48150 0.041
42 友邦广州分公司 46950 0.040
43 中国人保控股 42000 0.036
44 平安养老保险 41060 0.035
45 信诚人寿 27000 0.023
46 太平保险 22100 0.019
47 渤海财产保险公司 15900 0.014
48 首创安泰人寿保险公司 10000 0.009
49 金永泰保险经纪公司 8000 0.007
50 出口信用保险 6000 0.005
51 平安资产管理公司 4200 0.004
52 中美大都会人寿保险 4000 0.003
53 美国友邦保险苏州 3770 0.003
54 中宏人寿 3000 0.003
55 长城人寿保险公司 3000 0.003
56 德国科隆再保险上海 3000 0.003
57 中法人寿保险公司 3000 0.003
58 安联保险广州 2000 0.002
59 大众保险 2000 0.002
60 中再资产管理 1700 0.001
61 阳光人寿保险公司 1000 0.001
输入您的搜索字词
提交搜索表单
网友评论:共
条
【
点击查看
】
【
发表评论
】
更多关于
债券交易
排行榜
保险业
资讯
·
08年2月债券交易成员分类排行榜(保险业前100名)
2008-03-08 11:20:55
·
11月上海财险公司单月保费排行榜
2007-12-22 14:39:57
·
11月上海财险公司总保费排行榜
2007-12-22 14:36:29
·
11月上海寿险公司单月保费排行榜
2007-12-22 11:20:45
·
07年11月上海地区寿险保费排行榜(表)
2007-12-22 11:18:47
·
07年全国财险公司10月单月保费排行榜
2007-12-22 10:15:17
·
2007年10月全国财险公司总保费排行榜
2007-12-22 10:11:05
·
07年全国寿险公司10月单月保费排行榜
2007-12-22 09:36:10
·
2007年1-10月上海财险总保费排行榜
2007-11-24 09:29:40
·
12星座MM美容功力排行榜
2007-10-29 09:59:09
保险案例
·
女人三阶段 买保险需“对号入座”
·
保险公司业务员截留3万元保费买彩票
·
湖南郴州获全国最大单笔冰灾赔款1800万元
·
美国保险业曝造假丑闻 5名前高管面临重刑
·
信诚案焦点问题再探讨
·
首起因雪灾意外身亡带来的保险理赔案结案
·
买房人意外身亡 “房贷险”可代为还贷
·
一家三口私吞20万保险赔偿金被诉获刑
·
扬州医疗纠纷将由多方组成“中介”调解
·
专家提醒:“企财险”应进入企业保险日程
·
耒宜高速特大交通事故 人保财险紧急预付
·
亲历人保财险雪灾现场查勘理赔
浏览器不支持嵌入式框架,或被配置为不显示嵌入式框架。