· 设为首页 · 加为收藏 · 免费注册
成功保险网
网站首页新闻关注保险门店买卖保险保险知识百姓保险社会保险保险案例保险咨询成功博客专业资讯
培训基地险种大全保险黄页保险论坛健康生活178圈子成功网摘成功贴图展业学堂人才招聘成功搜索
所在位置:成功保险网 > 专业资讯 > 保险数据 > 正文
关键字:
2008年2月全国财险总保费排行榜( 表)
来源:和讯网 更新时间:2008-04-04
总保费
排名
公司属性 公司名称 总保费
(万元)
占比 同比 单月保费
(万元)
环比
1 中资 中国人保 1850836.2 42.702% 22.562% 580389.44 -54.316%
2 中资 太平洋财产 536023.36 12.367% 23.519% 171879.07 -52.799%
3 中资 平安财产 483567.26 11.157% 46.046% 165888.87 -47.781%
4 中资 中华联合 331478.12 7.648% 7.710% 94173.16 -60.316%
5 中资 大地财产 188109.12 4.340% 31.551% 61870.54 -50.989%
6 中资 安邦 130756.6 3.017% 86.277% 36301.23 -61.568%
7 中资 天安保险 118091.01 2.725% 4.611% 42782.5 -43.190%
8 中资 永安财产 95144.51 2.195% 13.378% 31757.83 -49.898%
9 中资 阳光财险 78842.21 1.819% 43.486% 28127.08 -44.539%
10 中资 太平保险 71341.57 1.646% 37.467% 24649.69 -47.208%
11 中资 都邦 65481.96 1.511% 246.832% 27904.86 -25.740%
12 中资 国寿财产 60320.88 1.392% 129177.497% 23347.61 -36.853%
13 中资 出口信用 52700.14 1.216% 66.800% 11803.94 -71.137%
14 中资 永诚 47978.25 1.107% 41.992% 13819.63 -59.543%
15 中资 华泰财产 45011.97 1.039% 34.564% 14536.64 -52.300%
16 中资 大众保险 22085.26 0.510% -12.746% 7396.82 -49.642%
17 中资 中银保险 21125.55 0.487% 439.840% 9255.7 -22.023%
18 中资 天平车险 20930.42 0.483% 62.698% 9768.3 -12.487%
19 外资 美亚 17409.55 0.402% 20.522% 6049.81 -46.743%
20 中资 渤海 16226.83 0.374% 279.167% 7086.35 -22.473%
21 中资 民安 12795.74 0.295% 34.752% 3155.98 -67.261%
22 中资 华安财产 9365.88 0.216% -67.923% 3360.74 -44.036%
23 中资 安华农业 7837.96 0.181% 9.327% 2547.11 -51.858%
24 外资 东京海上 6988.6 0.161% 10.653% 3343.03 -8.299%
25 外资 三井住友 5334.99 0.123% 11.918% 2126.41 -33.727%
26 中资 安诚 5035.5 0.116% * 2023.47 -32.820%
27 中资 上海安信 4720.29 0.109% 100.860% 1560.47 -50.615%
28 外资 三星火灾 4203.64 0.097% 148.013% 1809.59 -24.413%
29 外资 皇家太阳 3735.25 0.086% 35.182% 1450.36 -36.524%
30 外资 安联保险 3568.17 0.082% * 2333.22 88.932%
31 中资 阳光农险 2920.87 0.067% 180.465% 875.05 -57.227%
32 外资 丰泰上海 2693.9 0.062% 177.684% 1515.54 28.614%
33 外资 苏黎世 2691.81 0.062% 45.901% 746.63 -61.616%
34 外资 日本财产 2317.48 0.053% 29.426% 598.5 -65.183%
35 外资 联邦上海 1679.42 0.039% 89.585% 483.82 -59.533%
36 中资 华农 1511.43 0.035% 4849.018% 586.67 -36.560%
37 外资 利宝互助 1454.56 0.034% 41.574% 616.74 -26.388%
38 外资 中意财产 805.76 0.019% * 18.24 -97.684%
39 外资 爱和谊 566.26 0.013% * 38.54 -92.697%
40 外资 现代财产 381.04 0.009% * 261.76 119.450%
41 外资 安盟 129.71 0.003% 80.428% 50.6 -36.038%
42 中资 国元农业 70.94 0.002% * 36.87 8.218%

说明:以上数据均来自保监会;*为“去年同期还没有保费或者未披露保费”;#为“上月还没有保费”

Google
网友评论:共 点击查看 发表评论
更多关于 财险 总保费 排行榜 资讯
·2008年2月全国财险总保费排行榜( 表) 2008-04-04 09:48:48
·2008年2月全国财险总保费后十名(表) 2008-04-04 09:44:51
·2008年2月全国寿险总保费排行榜(表) 2008-04-04 09:39:09
·2008年2月全国寿险公司总保费后十名(表) 2008-04-04 09:25:57
·永诚财险筹建江西分获保监会批复 2008-04-02 11:02:11
·家财险理赔 记得留证明 2008-03-31 11:49:33
·国寿财险瞄准寿险2.7亿客户 2008-03-31 09:28:01
·彭代明担任国寿财险精算责任人获批 2008-03-29 10:51:12
·人保财险全程守护奥运圣火 2008-03-28 11:25:59
·人保财险拿下世博项目“第一单” 2008-03-27 10:14:05
保险案例  
·物损事故保险理赔两小时搞定 ·社区医院就诊不能理赔 健康险需改变理赔
·家财险理赔 记得留证明 ·保险公司开始对拉萨3-14事件受损情况理赔
·律师再告中国人寿失公平 双方庭上论辩霸 ·光大永明人寿保险公司拒赔意外保险被诉
·谨防车险超额投保白花钱 ·投连险“遇险” 八成账户缩水
·律师诉国寿合同存欺诈 公司回应称有法可依 ·法院首次判决认定被保险人自杀
·开车碰瓷骗保最高判十年 ·某汽修厂老板揭露保险诈骗内幕